学校排名

筛选
排名
(2024)
学校 建校 2023
1 麻省理工学院 1861年 1
2 剑桥大学 1209年 2
3 牛津大学 1167年 4
4 哈佛大学 1636年 5
5 斯坦福大学 1891年 3
6 帝国理工学院 1907年 6
7 苏黎世联邦理工大学 1854年 9
8 新加坡国立大学 1905年 11
9 伦敦大学学院 1826年 8
10 加州大学伯克利分校 1868年 27
11 芝加哥大学 1890年 10
12 宾夕法尼亚大学 1740年 13
13 康奈尔大学 1865年 20
14 墨尔本大学 1853年 33
15 加州理工学院 1891年 6
16 耶鲁大学 1701年 18
17 普林斯顿大学 1746年 16
19 新南威尔士大学 1949年 45
19 悉尼大学 1850年 41
21 多伦多大学 1827年 34
22 爱丁堡大学 1583年 15
23 哥伦比亚大学 1754年 22
26 香港大学 1912年 21
26 新加坡南洋理工大学 1955年 19
28 约翰霍普金斯大学 1876年 24
28 东京大学 1877年 23
29 加州大学洛杉矶分校 1919年 44
30 麦吉尔大学 1821年 31
32 曼彻斯特大学 1824年 28
33 密歇根大学安娜堡分校 1817年 25
34 英属哥伦比亚大学 1908年 47
34 澳大利亚国立大学 1946年 30
36 洛桑联邦理工大学 1853年 16
37 慕尼黑工业大学 1868年 49
38 纽约大学 1831年 39
40 伦敦国王学院 1829年 37
41 首尔大学 1946年 29
42 蒙纳士大学 1958年 57
43 昆士兰大学 1909年 50
45 伦敦政治经济学院 1895年 56
46 京都大学 1892年 36
47 代尔夫特理工大学 1842年 61
47 西北大学 1851年 32
47 香港中文大学 1963年 38
52 卡内基梅隆大学 1900年 52
53 阿姆斯特丹大学 1632年 58
54 慕尼黑大学 1472年 59
55 布里斯托大学 1876年 61
56 韩国科学技术院 1971年 42
57 杜克大学 1838年 50
58 德克萨斯大学奥斯汀分校 1883年 72
60 香港科技大学 1991年 40
62 加州大学圣地亚哥分校 1960年 53
63 华盛顿大学 1861年 80
64 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 1867年 85
65 香港理工大学 1937年 65
65 马来亚大学 1962年 70
67 华威大学 1965年 64
68 奥克兰大学 1883年 87
69 国立台湾大学 1928年 -
70 香港城市大学 1984年 54
71 巴黎第十一大学 1970年 69
72 西澳大学 1911年 90
73 皇家理工学院 1827年 89
73 布朗大学 1764年 63
75 利兹大学 1904年 86
76 格拉斯哥大学 1451年 81
76 延世大学 1885年 73
78 杜伦大学 1832年 92
79 高丽大学 1905年 74
80 大阪大学 1924年 68
81 都柏林大学圣三一学院 1952年 98
81 南安普顿大学 1862年 78
83 宾州州立大学帕克分校 1855年 93
84 伯明翰大学 1900年 91
85 隆德大学 1666年 95
87 莫斯科大学 1755年 75
87 海德堡大学 1386年 65
89 阿德莱德大学 1874年 109
90 悉尼科技大学 1988年 137
91 东京工业大学 1881年 55
91 苏黎世大学 1833年 83
93 波士顿大学 1839年 108
95 圣安德鲁斯大学 1413年 96
97 佐治亚理工学院 1885年 88
98 柏林自由大学 1948年 118
99 普渡大学 1869年 -
100 诺丁汉大学 1881年 114
102 威斯康星大学麦迪逊分校 1848年 83
104 谢菲尔德大学 1828年 96
105 乌普萨拉大学 1477年 128
106 亚琛工业大学 1870年 147
107 哥本哈根大学 1479年 82
107 乌得勒支大学 1636年 112
109 阿尔托大学 2010年 116
110 纽卡斯尔大学 1834年 122
111 阿尔伯塔大学 1908年 110
112 滑铁卢大学 1957年 154
113 东北大学 1923年 79
114 韦仕敦大学 1878年 172
115 赫尔辛基大学 1640年 106
116 南加州大学 1880年 134
117 奥斯陆大学 1811年 101
118 斯德哥尔摩大学 1878年 153
119 卡尔斯鲁厄理工学院 1825年 141
120 柏林洪堡大学 1810年 131
121 丹麦技术大学 1829年 104
122 兰卡斯特大学 1964年 146
123 米兰理工大学 1863年 139
124 巴塞尔大学 1460年 136
124 埃因霍芬理工大学 1965年 138
126 莱顿大学 1575年 131
126 伯尔尼大学 1528年 120
128 日内瓦大学 1559年 125
129 查尔姆斯理工大学 1829年 125
130 麦考瑞大学 1964年 195
132 北卡罗来纳大学教堂山分校 1789年 102
132 加州大学戴维斯分校 1905年 102
134 德州农工大学 1876年 164
134 罗马大学 1303年 171
136 密歇根州立大学 1855年 159
137 马来西亚理科大学 1969年 143
139 格罗宁根大学 1614年 145
140 皇家墨尔本理工大学 1887年 190
141 蒙特利尔大学 1878年 116
143 奥胡斯大学 1966年 161
145 伦敦玛丽女王大学 1865年 125
145 成均馆大学 1398年 99
145 莱斯大学 1891年 100
148 巴斯大学 1966年 179
149 巴塞罗那自治大学 1968年 178
151 俄亥俄州立大学 1870年 140
151 瓦格宁根大学 1876年 124
153 埃克塞特大学 1955年 163
154 卡迪夫大学 1883年 166
154 博洛尼亚大学 1088年 167
154 圣路易斯华盛顿大学 1853年 118
154 德国柏林工业大学 1770年 158
158 马来西亚博特拉大学 1931年 123
159 马来西亚国立大学 1970年 129
162 伍伦贡大学 1951年 185
163 加州大学圣塔芭芭拉分校 1891年 149
164 九州大学 1903年 135
164 汉阳大学 1939年 157
164 巴塞罗那大学 1450年 184
167 英国约克大学 1963年 162
168 佛罗里达大学 1853年 188
169 马里兰大学帕克分校 1856年 164
169 雷丁大学 1892年 229
171 马德里康普顿斯大学 1499年 226
171 爱尔兰都柏林大学 1908年 181
173 纽卡斯尔大学 1965年 192
176 伊拉斯姆斯大学 1913年 208
176 名古屋大学 1871年 112
176 利物浦大学 1881年 190
179 亚利桑那州立大学 1885年 219
182 卡尔加里大学 1945年 242
183 科廷大学 1967年 193
184 里昂高等师范学院 1985年 111
187 哥德堡大学 1887年 185
188 马来西亚理工大学 1972年 203
189 麦克马斯特大学 1887年 152
189 昆士兰科技大学 1908年 222
192 弗莱堡大学 1457年 189
195 明尼苏达大学 1851年 -
196 北海道大学 1876年 141
199 早稻田大学 1882年 205
199 马德里自治大学 1836年 215
199 埃默里大学 1836年 155
202 贝尔法斯特女王大学 1845年 233
203 渥太华大学 1848年 237
205 汉堡大学 1919年 228
206 奥塔哥大学 1869年 217
207 阿姆斯特丹自由大学 1880年 214
208 阿伯丁大学 1495年 220
209 皇后大学 1841年 246
210 特温特大学 1961年 212
211 朱拉隆功大学 1917年 224
212 拉夫堡大学 1909年 256
213 蒂宾根大学 1477年 169
214 庆应义塾大学 1858年 197
217 国立交通大学 1896年 -
218 萨塞克斯大学 1961年 240
220 洛桑大学 1537年 203
222 拉德堡德大学 1923年 232
222 匹兹堡大学 1787年 181
224 罗切斯特大学 1850年 147
229 埃尔朗根-纽伦堡大学 1742年 340
232 哥廷根大学 1734年 215
233 迪肯大学 1974年 266
233 国立清华大学 1911年 -
235 赫瑞-瓦特大学 1821年 281
237 达特茅斯学院 1769年 205
239 梅西大学 1927年 292
239 波恩大学 1818年 201
241 惠灵顿维多利亚大学 1899年 275
242 乐卓博大学 1967年 316
243 格里菲斯大学 1971年 300
244 萨里大学 1966年 305
245 麻省大学-艾默斯特校区 1863年 253
246 达姆施塔特工业大学 1877年 275
246 德累斯顿工业大学 1828年 200
250 怀卡托大学 1964年 331
252 都灵理工大学 1859年 325
254 澳门大学 1981年 304
255 凯斯西储大学 1826年 176
256 马斯特里赫特大学 1974年 278
256 坎特伯雷大学 1873年 284
260 弗吉尼亚大学 1819年 253
261 范德堡大学 1873年 199
264 科罗拉多大学波尔得分校 1876年 317
268 加州大学欧文分校 1965年 235
268 林雪平大学 1960年 320
268 科隆大学 1388年 335
272 莱斯特大学 1921年 279
274 北卡罗来纳州立大学 1887年 312
276 思克莱德大学 1796年 325
276 米兰大学 1923年 324
278 迈阿密大学 1925年 296
280 纳瓦拉大学 1952年 253
281 挪威卑尔根大学 1946年 207
284 泰莱大学 1969年 284
285 亚利桑那大学 1885年 262
285 斯威本科技大学 1908年 296
289 爱尔兰国立高威大学 1845年 270
292 爱尔兰科克大学 1845年 303
292 挪威科技大学 1996年 352
295 香港浸会大学 1956年 281
295 东安格利亚大学 1963年 342
297 乔治城大学 1789年 281
298 戴尔豪斯大学 1818年 308
299 罗格斯大学 1766年 267
300 思特雅大学 1986年 284
302 弗吉尼亚理工大学 1872年 363
302 法兰克福大学 1912年 328
304 美国圣母大学 1842年 243
307 国油科技大学 1997年 361
307 塔斯马尼亚大学 1890年 293
310 庞培法布拉大学 1990年 233
312 斯图加特大学 1829年 355
313 印第安纳大学伯明顿分校 1820年 339
313 奥卢大学 1958年 392
315 图尔库大学 1920年 291
315 圣彼得堡国立大学 1724年 270
318 西蒙菲莎大学 1965年 328
319 卡洛斯三世大学 1989年 320
319 巴黎政治学院 1872年 259
319 莫斯科鲍曼技术大学 1830年 230
322 维多利亚大学 1963年 359
323 伊利诺伊大学芝加哥分校 1982年 317
326 南丹麦大学 1966年 347
326 南澳大学 1991年 363
328 提契诺大学 1996年 240
328 巴黎第一大学 1971年 300
328 伦敦城市大学 1848年 355
332 庆熙大学 1949年 270
332 加州大学圣克鲁兹分校 1965年 375
336 奥尔堡大学 1974年 330
336 肯特大学 1965年 375
340 乔治华盛顿大学 1821年 362
342 俄罗斯人民友谊大学 1960年 295
343 布鲁内尔大学 1966年 412
345 萨省大学 1907年 473
349 比萨大学 1281年 404
349 马德里理工大学 1971年 488
351 拉彭兰塔理工大学 1968年 388
353 约克大学 1959年 456
354 加泰罗尼亚理工大学 1971年 343
355 筑波大学 1929年 312
358 佛罗伦萨大学 1321年 460
362 新西兰林肯大学 1878年 368
364 都灵大学 1404年 475
369 耶什华大学 1886年 -
371 蒂尔堡大学 1927年 398
374 伦敦大学伯贝克学院 1823年 343
375 美国东北大学 1898年 388
375 西悉尼大学 1989年 -
375 波鸿鲁尔大学 1962年 416
379 塔夫斯大学 1852年 312
380 弗林德斯大学 1966年 425
382 玛希隆大学 1890年 256
384 明斯特大学 1631年 384
386 夏威夷大学马诺阿分校 1907年 380
387 康考迪亚大学 1974年 -
387 普罗旺斯大学 1969年 -
387 国立台湾科技大学 1974年 -
396 纽约州立大学石溪分校 1957年 416
396 喀山联邦大学 1804年 322
396 吉森大学 1607年 490
399 俄罗斯高等经济学院 1992年 308
400 爱荷华州立大学 1858年 481
403 格拉纳达大学 1531年 494
404 加州大学河滨分校 1954年 453
407 奥克兰理工大学 1895年 486
409 科罗拉多州立大学 1870年 408
410 堪萨斯大学 1834年 369
410 南昆士兰大学 1967年 -
413 牛津布鲁克斯大学 1865年 438
413 伦敦大学皇家霍洛威学院 1886年 402
415 詹姆斯库克大学 1970年 461
418 托木斯克国立大学 1878年 264
419 华盛顿州立大学 1890年 443
421 斯特拉斯堡大学 - 434
421 新西伯利亚国立大学 1959年 260
421 堪培拉大学 1967年 -
426 利莫瑞克大学 1972年 -
428 IE大学 1973年 347
429 特伦托大学 1962年 457
429 新加坡科技设计大学 2012年 -
431 莫道克大学 1973年 -
431 国立台湾师范大学 1946年 -
431 国立台北科技大学 1911年 -
431 斯特灵大学 1967年 -
436 世宗大学 1940年 -
436 爱尔兰都柏林城市大学 1980年 471
436 坦佩雷大学 1925年 -
436 圣加仑大学 1898年 -
441 犹他大学 1850年 392
441 拉瓦尔大学 1663年 433
441 邓迪大学 1881年 354
444 康涅狄格大学 1881年 350
446 田纳西大学 1780年 -
446 阿斯顿大学 1895年 -
446 于韦斯屈莱大学 1969年 347
452 里昂第一大学 - -
454 曼海姆大学 1967年 -
459 埃塞克斯大学 1965年 465
460 波茨坦大学 1991年 -
461 耶拿大学 1558年 352
461 佛罗里达州立大学 1851年 -
464 美因茨大学 1477年 420
465 科罗拉多矿业大学 1874年 -
465 波尔多第一大学 - -
469 帕维亚大学 - -
469 伊利诺理工学院 1890年 443
472 广岛大学 1949年 338
473 乌拉尔联邦大学 1920年 335
476 神户大学 1902年 363
476 瓦伦西亚理工大学 1971年 400
478 康斯坦茨大学 1966年 -
479 莱比锡大学 1409年 420
480 密苏里科技大学 1870年 -
481 一桥大学 1875年 -
481 班戈大学 1884年 -
481 汉诺威大学 1831年 -
486 圭尔夫大学 1964年 -
491 纽约州立大学水牛城分校 1846年 425
491 爱荷华大学 1847年 467
494 伦斯勒理工学院 1824年 461
494 塞维利亚大学 1551年 -
494 中央大学 1918年 392
498 梨花女子大学 1886年 346
498 阿尔斯特大学 1968年 -
498 特拉华大学 1743年 -

年份:

品牌:

范围:

重置 确认
申请
留学